- Prix constaté
- 53 640 €
- Dimensions
- 15 m²–
- Montage
- 5 j
- Livraison
- –
· 3 576 €/m²
Voir la fiche →
Vendeur · données du 27 septembre 2026
Au 27 septembre 2026, nous avons relevé 5 chalets en kit chez Greenkub (Greenkub), de 53 640 € à 116 400 € TTC. Le moins cher est le Greenkub GK15 15 m² (15 m²). Conditions de livraison annoncées : Livraison et pose incluses dans le prix clé en main ; raccordements liés au terrain en sus (env. 3 000 à 8 000 €).
| Site | greenkub.fr |
|---|---|
| Société | Greenkub SAS, 300 avenue de la Royale, 34160 Castries (RCS Montpellier 798 802 377) |
| Marques vendues (dans notre comparatif) | Greenkub |
| Frais de livraison annoncés | Livraison et pose incluses dans le prix clé en main ; raccordements liés au terrain en sus (env. 3 000 à 8 000 €) |
| Délai de livraison annoncé | Pose en 5 à 15 jours ; instruction du permis 2 à 3 mois quand requis |
| Vérifié le | 27 septembre 2026 |
Sources : www.greenkub.fr/studios-de-jardin/25m2/ · greenkub.fr/
| Modèle | Prix | Prix/m² | Surface | Parois | Montage | Livraison | Formalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greenkub GK15 15 m² | 53 640 € | 3 576 € | 15 m² | – | 5 jours | – | Déclaration préalable |
| Greenkub GK20 20 m² | 55 800 € | 2 790 € | 20 m² | – | Installation 5 à 15 jours (fiche GK20) ; « posé en quelques jours », chantier complet ≈ 2 semaines (site) | – | Déclaration préalable |
| Greenkub Greenkub Gk25 25 m² | 76 440 € | 3 058 € | 25 m² | – | Posé en 5 à 15 jours | – | Permis de construire |
| Greenkub GK40 40 m² | 91 560 € | 2 289 € | 40 m² | – | Studios posés en quelques jours ; chantier ≈ 2 semaines | – | Permis de construire |
| Greenkub Greenkub Gk50 50 m² | 116 400 € | 2 328 € | 50 m² | – | Posé en 5 à 15 jours | – | Permis de construire |
Prix TTC relevés sur greenkub.fr, hors fondations, montage et taxe. ≈ : temps de montage estimé par Chaletiste.