- Prix constaté
- 1 769 €
- Dimensions
- 4,7 m²2,38 × 1,98 m
- Montage
- ≈ 8 h
- Livraison
- 4-5 sem.
Parois 28 mm · 376 €/m²
Voir la fiche →
Vendeur · données du 27 septembre 2026
Au 27 septembre 2026, nous avons relevé 30 chalets en kit chez Happybois (Solid, Weka, Gardival, Lasita Maja), de 1 769 € à 10 319 € TTC. Le moins cher est le Solid Laval 4,7 m² (4,7 m²). Conditions de livraison annoncées : Livraison offerte dès 150 € d'achat en France métropolitaine (frais à la charge de l'acheteur en dessous) ; Corse : frais supplémentaires possibles ; livraison par camion avec chariot embarqué au pas-de-porte.
| Site | happybois.fr |
|---|---|
| Société | SAS Happybois, 2 rue de la Deuxième DB, 70300 Froideconche (RCS Vesoul 892 949 777) |
| Marques vendues (dans notre comparatif) | Solid, Weka, Gardival, Lasita Maja |
| Frais de livraison annoncés | Livraison offerte dès 150 € d'achat en France métropolitaine (frais à la charge de l'acheteur en dessous) ; Corse : frais supplémentaires possibles ; livraison par camion avec chariot embarqué au pas-de-porte |
| Délai de livraison annoncé | 15 jours ouvrés pour les modèles en stock permanent, 6 à 8 semaines pour les abris fabriqués à la demande (délai indiqué sur chaque fiche) |
| Rétractation et retours | Droit de rétractation de 14 jours francs, retour à la charge du client, produit intact dans son emballage d'origine (CGV) |
| Vérifié le | 27 septembre 2026 |
Sources : happybois.fr/index/page/id/1617369649 · happybois.fr/
| Modèle | Prix | Prix/m² | Surface | Parois | Montage | Livraison | Formalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Laval 4,7 m² | 1 769 € | 376 € | 4,7 m² | 28 mm | ≈ 8 h | 4 à 5 semaines | Aucune formalité |
| Weka Bunbury 321 A pool house 6,1 m² | 2 059 € | 339 € | 6,1 m² | 19 mm | ≈ 1 jour | 7 à 8 semaines | Déclaration préalable |
| Solid Abri 16,2 m² | 2 380 € | 147 € | 16,2 m² | 28 mm | ≈ 3,2 jours | 4 à 5 semaines | Déclaration préalable |
| Solid Abri 19,7 m² | 2 599 € | 132 € | 19,7 m² | 28 mm | ≈ 3,9 jours | 4 à 5 semaines | Déclaration préalable |
| Weka Melton 172 pool house 5,4 m² | 2 759 € | 509 € | 5,4 m² | 21 mm | ≈ 1 jour | 7 à 8 semaines | Déclaration préalable |
| Gardival Vintage toit plat 4,5 m² | 2 789 € | 620 € | 4,5 m² | 16 mm | ≈ 7 h | 4 semaines | Aucune formalité |
| Weka Pool house 172 WekaLine 4 m² | 2 899 € | 725 € | 4 m² | 28 mm | ≈ 6 h | 7 à 8 semaines | Aucune formalité |
| Weka Amberley 2 6,2 m² | 3 189 € | 510 € | 6,2 m² | 28 mm | ≈ 1 jour | 6 à 8 semaines | Déclaration préalable |
| Lasita Maja Wels 4 14,8 m² | 3 349 € | 227 € | 14,8 m² | 28 mm | ≈ 2,9 jours | 3 semaines | Déclaration préalable |
| Weka Amberley 3 9 m² | 3 429 € | 381 € | 9 m² | 28 mm | ≈ 1 jour | 6 à 8 semaines | Déclaration préalable |
| Lasita Maja Udo 380 17,8 m² | 3 429 € | 193 € | 17,8 m² | 28 mm | ≈ 3,6 jours | 3 à 8 semaines | Déclaration préalable |
| Solid Noto 8,7 m² | 3 579 € | 412 € | 8,7 m² | 19 mm | ≈ 1 jour | 4 à 5 semaines | Déclaration préalable |
| Weka Blumberg 135 11,4 m² | 4 539 € | 398 € | 11,4 m² | 45 mm | ≈ 2,1 jours | 7 à 8 semaines | Déclaration préalable |
| Weka Blumberg 136 11,4 m² | 4 549 € | 399 € | 11,4 m² | 45 mm | ≈ 2,1 jours | 5 à 6 semaines | Déclaration préalable |
| Solid Chalet Montreux 25,8 m² | 4 549 € | 176 € | 25,8 m² | 28 mm | ≈ 5,2 jours | 4 à 5 semaines | Permis de construire |
| Gardival Classic-Emboîtement 4 m² | 4 589 € | 1 147 € | 4 m² | 45 mm | ≈ 6 h | 8 semaines | Aucune formalité |
| Solid Douai 15,1 m² | 4 679 € | 309 € | 15,1 m² | 28 mm | ≈ 3 jours | 4 à 5 semaines | Déclaration préalable |
| Weka Bornio 137 11,4 m² | 4 729 € | 415 € | 11,4 m² | 45 mm | ≈ 2,1 jours | 7 à 8 semaines | Déclaration préalable |
| Weka Bornio 137 A 10,8 m² | 5 219 € | 483 € | 10,8 m² | 45 mm | ≈ 2 jours | 7 à 8 semaines | Déclaration préalable |
| Weka Pool House 413 5,8 m² | 5 349 € | 922 € | 5,8 m² | 45 mm | 15-16 h environ à 2 personnes | 5 à 6 semaines | Déclaration préalable |
| Solid Viborg 13,7 m² | 5 399 € | 394 € | 13,7 m² | 40 mm | ≈ 2,6 jours | 4 à 5 semaines | Déclaration préalable |
| Weka Amberley 8 16 m² | 5 839 € | 365 € | 16 m² | 44 mm | ≈ 3 jours | 6 à 8 semaines | Permis de construire |
| Gardival Croft 6 m² | 6 269 € | 1 045 € | 6 m² | 26 mm | ≈ 1 jour | 8 semaines | Déclaration préalable |
| Solid Pool house Tavira 12,2 m² | 6 689 € | 546 € | 12,2 m² | 28 mm | ≈ 2,4 jours | 4 à 5 semaines | Déclaration préalable |
| Solid Chalet Cevins 22 m² | 7 709 € | 350 € | 22 m² | 40 mm | ≈ 4,1 jours | 4 à 5 semaines | Permis de construire |
| Weka Amberley 9 porte coulissante 16 m² | 8 199 € | 512 € | 16 m² | 44 mm | ≈ 3 jours | 6 à 8 semaines | Déclaration préalable |
| Solid Nazaré pool house 12,4 m² | 8 699 € | 699 € | 12,4 m² | 28 mm | ≈ 2,5 jours | 4 à 5 semaines | Permis de construire |
| Solid Chalet Rognaix 28,9 m² | 8 719 € | 302 € | 28,9 m² | 40 mm | ≈ 5,4 jours | 4 à 5 semaines | Permis de construire |
| Gardival Lodge 8,8 m² | 9 179 € | 1 049 € | 8,8 m² | 26 mm | ≈ 1 jour | 8 semaines | Déclaration préalable |
| Gardival Pool House Croft 7,5 m² | 10 319 € | 1 376 € | 7,5 m² | 26 mm | ≈ 1 jour | – | Déclaration préalable |
Prix TTC relevés sur happybois.fr, hors fondations, montage et taxe. ≈ : temps de montage estimé par Chaletiste.